| Heiti | Verð |
| Göngudeild almennir | 5092 |
| Göngudeild öryrkjar / ellilíf | 3303 |
| Kynningarfundur almennir | 5092 |
| Kynningarfundur öryrkjar / ellilíf | 3303 |
| Viðtal við lækni á göngudeild | 14,556 |
| Lyklagjald fyrir gistingu | 2500 |
| Sjúkrahótel sólahringur | 1956 |
| Hjálpatækjavottorð | 1927 |
| Vottorð til atvinnurekanda | 2489 |
| Vottorð um starfshæfni | 2306 |
| Hádegisverður gestir sjúklinga Kvöldverður gestir sjúklinga | 2256 1504 |
| Síðdegiskaffi gestir | 1,128 |
| Heilsurækt | Verð allir |
| Tímaverð | 1950 |
| Mán & mið hópar | 74,100 |
| Þrið & fimmt hópar | 72,150 |
| Breytilegt eftir önnum. Þetta er önnin 12. jan. – 28. maí. 2026 |
| Bækur | Verð | ||
| HAM handbók | 6563 | 50% afsláttur til skjólstæðinga = 3282 | |
| HAM verkefnahefti | 2981 | 50% afsláttur til skjólstæðinga = 1491 | |
| Kvíðahefti | 3600 | ||
| Núvitund | 5370 | ||
| Betra sjálfsmat | 3600 | ||
| Þekktu þitt magamál | 5115 | ||
| Svengdarvitund hefti | 2900 | ||
| MAST hefti | 3600 | ||
